Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

V17 vanuit Duffel gelost op 26-04-25 om 10.50 Weer: Licht bewolkt NO Vrij matig (3) 16 graden.
Coordinaten: +5105508 / +0430258 Aantal deelnemers: 15 Met 416 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 A.G. Dijkstra 0206 67/37 3-9534796 46 266,924 14.14.04 1307,940
2 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020630 23 2 14.15.58 1295,875
3 Gaatse Bosma 0206 22/14 4-4251055 2 259,110 14.10.40 1291,247
4 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020616 44 3 14.18.01 1283,105
5 W. & S. Elzinga 0206 22/8 4-8021359 3 257,802 14.11.08 1281,665
6 Teake van Houten 0206 25/9 3-9562080 1 258,997 14.12.18 1280,266
7 R. Henstra 0206 49/31 3-9535262 3 259,267 14.12.35 1279,804
8 J. & G. van der Bei 0206 10/9 2-7078608 4 258,554 14.12.36 1276,182
9 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9535095 33 4 14.19.16 1275,441
10 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020665 4 5 14.19.39 1273,109
11 R. Henstra 0206 49/ 3-9535250 46 2 14.14.47 1266,055
12 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535105 1 2 14.14.42 1265,805
13 R. Henstra 0206 49/ 4-8020889 13 3 14.14.50 1265,746
14 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020510 19 6 14.21.37 1261,278
15 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020535 48 7 14.21.51 1259,889
16 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020571 10 8 14.22.32 1255,839
17 R. Henstra 0206 49/ 4-8020856 7 4 14.16.38 1254,720
18 R. Henstra 0206 49/ 2-8023141 47 5 14.16.52 1253,304
19 Wichard de Vries 0206 34/16 4-4254362 34 260,576 14.18.04 1252,369
20 A.G. Dijkstra 0206 67/ 2-8022944 3 9 14.23.13 1251,814
21 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534703 1 10 14.23.20 1251,129
22 R. Henstra 0206 49/ 3-4247187 31 6 14.17.17 1250,785
23 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-7080464 3 2 14.16.54 1249,659
24 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 6 3 14.16.57 1249,357
25 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254331 19 2 14.18.41 1248,668
26 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021340 4 2 14.16.40 1247,351
27 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021336 1 3 14.16.49 1246,447
28 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020632 9 11 14.24.50 1242,394
29 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534717 63 12 14.24.51 1242,298
30 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254341 1 3 14.20.32 1237,696
31 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254352 26 4 14.20.38 1237,108
32 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254351 13 5 14.20.41 1236,815
33 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534829 2 13 14.25.55 1236,161
34 Gaatse Bosma 0206 22/ 2-8023213 22 3 14.19.39 1235,918
35 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535101 10 4 14.19.41 1235,722
36 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534710 20 14 14.26.07 1235,017
37 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534826 8 15 14.26.11 1234,636
38 Teake van Houten 0206 25/ 3-9532989 2 2 14.19.48 1234,499
39 Teake van Houten 0206 25/ 3-9545384 5 3 14.19.50 1234,303
40 R. Henstra 0206 49/ 4-8020885 9 7 14.20.08 1233,821
41 R. Henstra 0206 49/ 1-1451620 2 8 14.20.31 1231,574
42 H. & A. Pitstra 0206 8/5 4-4251081 6 260,576 14.21.44 1230,681
43 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254326 23 6 14.21.48 1230,294
44 H. & A. Pitstra 0206 8/ 4-4251085 8 2 14.21.59 1229,230
45 R. Henstra 0206 49/ 2-8023112 4 9 14.21.10 1227,783
46 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9532801 8 5 14.21.09 1227,138
47 Gaatse Bosma 0206 22/ 2-8023239 13 6 14.21.09 1227,138
48 R. Henstra 0206 49/ 2-8023168 1 10 14.21.21 1226,718
49 Teake van Houten 0206 25/ 3-9534995 6 4 14.21.19 1225,639
50 A.G. Dijkstra 0206 67/ 2-8022935 14 16 14.27.48 1225,472
51 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020601 34 17 14.27.51 1225,191
52 R. Henstra 0206 49/ 4-8020834 39 11 14.21.37 1225,172
53 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020629 30 18 14.27.55 1224,816
54 D. van der Meer 0206 9/1 4-8021021 1 258,268 14.21.02 1223,826
55 W. & S. Elzinga 0206 22/ 2-8021148 11 4 14.20.55 1222,218
56 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-7080460 8 4 14.21.38 1221,709
57 R. Henstra 0206 49/ 3-9535237 17 12 14.22.20 1221,037
58 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078601 5 5 14.21.48 1220,748
59 R. Henstra 0206 49/ 3-9535282 28 13 14.22.25 1220,558
60 Teake van Houten 0206 25/ 3-9646883 10 5 14.22.15 1220,249
61 Klaas Ebbinge 0206 38/1 4-8020783 19 259,499 14.22.39 1220,235
62 Teake van Houten 0206 25/ 3-9535000 16 6 14.22.16 1220,153
63 H. & A. Pitstra 0206 8/ 4-4251083 4 3 14.23.40 1219,545
64 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078614 7 6 14.22.10 1218,638
65 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535132 11 7 14.22.42 1218,196
66 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020627 5 19 14.29.19 1216,998
67 Willem Pitstra 0206 20/6 2-8020672 15 257,563 14.21.39 1216,931
68 W. & S. Elzinga 0206 22/ 3-9532471 6 5 14.21.51 1216,834
69 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254356 4 7 14.24.18 1215,941
70 A.G. Dijkstra 0206 67/ 2-8022936 43 20 14.29.46 1214,506
71 R. Henstra 0206 49/ 3-9535263 43 14 14.23.33 1214,081
72 R. Henstra 0206 49/ 4-8020854 18 15 14.23.34 1213,986
73 W. & S. Elzinga 0206 22/ 1-1448507 2 6 14.22.25 1213,588
74 R. Henstra 0206 49/ 2-8023102 26 16 14.23.43 1213,134
75 R. Henstra 0206 49/ 2-8023121 32 17 14.23.44 1213,039
76 R. Henstra 0206 49/ 4-8020872 35 18 14.23.47 1212,756
77 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-8676667 2 7 14.23.21 1211,879
78 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020687 13 2 14.22.50 1210,165
79 Willem Pitstra 0206 20/ 4-8020736 1 3 14.23.07 1208,556
80 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020679 66 21 14.30.51 1208,549
81 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078602 10 8 14.23.59 1208,292
82 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020634 6 22 14.30.55 1208,184
83 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534716 29 23 14.30.55 1208,184
84 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254345 30 8 14.25.49 1207,396
85 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254421 12 9 14.25.56 1206,744
86 R. Henstra 0206 49/ 2-8023120 8 19 14.25.00 1205,893
87 R. Henstra 0206 49/ 3-9535274 12 20 14.25.03 1205,612
88 H. & A. Pitstra 0206 8/ 4-7000850 7 4 14.26.24 1204,141
89 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254397 6 10 14.26.34 1203,215
90 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9535096 37 24 14.31.58 1202,469
91 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020652 16 4 14.24.16 1202,069
92 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020530 15 25 14.32.13 1201,117
93 R. Henstra 0206 49/ 4-8020840 36 21 14.25.53 1200,958
94 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020574 13 26 14.32.18 1200,666
95 R. Henstra 0206 49/ 1-1451675 44 22 14.25.57 1200,588
96 R. Henstra 0206 49/ 4-8020866 38 23 14.26.00 1200,310
97 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078611 1 9 14.25.25 1200,253
98 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535123 18 8 14.25.58 1199,770
99 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535140 20 9 14.26.01 1199,492
100 Willem Pitstra 0206 20/ 4-8021252 20 5 14.25.01 1197,876
101 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021350 10 7 14.25.31 1196,132
102 R. Henstra 0206 49/ 3-9535233 6 24 14.26.51 1195,605
103 R. Henstra 0206 49/ 4-8020882 14 25 14.26.56 1195,146
104 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254383 14 11 14.28.08 1194,573
105 Gaatse Bosma 0206 22/ 4-8020717 7 10 14.27.04 1193,690
106 Gaatse Bosma 0206 22/ 4-8020713 14 11 14.27.05 1193,598
107 Willem Pitstra 0206 20/ 4-8021267 11 6 14.25.49 1193,436
108 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535114 6 12 14.27.17 1192,500
109 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254367 33 12 14.28.35 1192,114
110 R. Henstra 0206 49/ 2-8023118 5 26 14.27.30 1192,032
111 Gaatse Bosma 0206 22/ 3-9535149 21 13 14.27.23 1191,951
112 R. Henstra 0206 49/ 4-8020884 42 27 14.27.38 1191,302
113 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534713 28 27 14.34.08 1190,846
114 R. Henstra 0206 49/ 4-8020881 45 28 14.27.45 1190,663
115 A.G. Dijkstra 0206 67/ 2-8022959 49 28 14.34.12 1190,492
116 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534838 53 29 14.34.18 1189,961
117 R. Henstra 0206 49/ 4-8020888 37 29 14.27.53 1189,935
118 Teake van Houten 0206 25/ 3-9534994 20 7 14.27.42 1189,701
119 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 14/2 3-9535313 1 259,102 14.27.48 1189,560
120 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020678 25 30 14.34.23 1189,519
121 Gaatse Bosma 0206 22/ 4-8020735 19 14 14.27.54 1189,125
122 Teake van Houten 0206 25/ 3-9646885 8 8 14.28.06 1187,519
123 R. Henstra 0206 49/ 4-8020847 41 30 14.28.28 1186,757
124 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020666 41 31 14.34.55 1186,699
125 R. Henstra 0206 49/ 3-9535246 15 31 14.28.31 1186,486
126 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254387 20 13 14.29.50 1185,335
127 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534729 7 32 14.35.11 1185,293
128 A.G. Dijkstra 0206 67/ 2-8022909 40 33 14.35.17 1184,767
129 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254321 22 14 14.29.58 1184,617
130 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254416 27 15 14.30.00 1184,437
131 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534792 39 34 14.35.32 1183,454
132 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534832 47 35 14.35.36 1183,104
133 Wichard de Vries 0206 34/ 4-4254333 11 16 14.30.26 1182,109
134 H. & A. Pitstra 0206 8/ 3-4246817 5 5 14.30.38 1181,037
135 W. & S. Elzinga 0206 22/ 4-8021346 16 8 14.28.28 1179,982
136 A.G. Dijkstra 0206 67/ 4-8020673 12 36 14.36.14 1179,792
137 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 14/ 4-8019100 11 2 14.29.37 1179,721
138 A.G. Dijkstra 0206 67/ 3-9534750 51 37 14.36.17 1179,532
139 Teake van Houten 0206 25/ 3-4247162 14 9 14.29.38 1179,228

Select. Vlucht